頂置攪拌器MLT-OS40產(chǎn)品特點:
配件PTFE攪拌槳
不銹鋼攪拌槳
其他配件
•緊湊、輕巧和時尚的設(shè)計
•轉(zhuǎn)速范圍:50rpm~2000rpm
•即使樣品的粘度發(fā)生變化,也能提供恒定的速度
•寬大的 LED 顯示,用于精確的速度調(diào)節(jié)和監(jiān)控
•LED 顯示屏交替顯示實際速度和設(shè)定速度
•扭矩超過攪拌器額定值時的過載保護系統(tǒng)
•安全電路:電路自動切斷功能提供額外保護
•免維護無刷直流電機
•通軸外殼設(shè)計可輕松調(diào)整葉輪高度,從而減少樣品更改之間的停機時間
規(guī)格參數(shù):
•通軸外殼設(shè)計可輕松調(diào)整葉輪高度,從而減少樣品更改之間的停機時間
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號 | MLT-OS40 | MLT-OS60 |
最大扭矩[N·cm] | 40 | |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 0-2000 | |
最大粘度[mPas] | 50000 | |
鉆夾頭夾持直徑范圍[mm] | 0.5-10 | |
最大攪拌量(H20)[L] | 25 | |
電壓[V] | 100-240 | 100 V-240V |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
最大輸入功率[W] | 145 | 220 |
額定負載時轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50-2000 | 50-2000 |
轉(zhuǎn)速精度偏差 | ±1% | ±1% |
最大扭矩 [N·cm] | 40 | 60 |
最大攪拌量(H?O) | 40L | 50L |
最大粘度 [mPas] | 50,000 |
50,000(2000rpm)
100,000(1000rpm)
|
轉(zhuǎn)速顯示 | LED | LED |
過載保護 | YES | YES |
電機保護 | YES | YES |
過溫保護 | YES | YES |
鉆夾頭夾持范圍 | 0.5-10mm | 0.5-10mm |
尺寸(WxDxH)無支臂桿 | 71x174x240mm | 71x174x240mm |
重量(含夾頭和支臂桿)[kg] | 2.5kg | 2.5kg |
保護等級DIN EN60529 | IP42 | IP42 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度[%] | 80 | 80 |
不銹鋼攪拌槳
其他配件